CS-25H3A-V147/CU-25H3A-V147
15 900 руб.

Чтобы купить
Позвоните нам по телефону
+7(473) 229-49-82, 8-920-211-49-82
или заполните форму
- Компрессор известного производителя
- Фильтр холодного катализа
- Предотвращение роста плесени
- Экранный фильтр
- Система интеллектуальной очистки
- Функция турбо
- Технология трехмерного распределения воздуха
- Теплообменник сложной конфигурации
- Режим сна
- 24-часовой таймер
- Функции внутренней защиты и самодиагностики
- Автоматический перезапуск
- Скрытый дисплей
- Легкая очистка панели
- Высококачественная медная труба
- Интеллектуальное размораживание
- Широкий допустимый диапазон напряжения
- Антикоррозионная защита Golden Fin
- Две точки вывода дренажа
- Автоматический перезапуск
- “Теплый” пуск в режиме нагрева
- Осушение
Основные | |
Модель внутреннего блока | CS-25H3A-V147 |
Модель наружного блока | CU-25H3A-V147 |
Электропитание, В/ф/Гц | 220~240/1/50 |
Мощность, охлаждение, Вт | 2 720 |
Мощность, обогрев, Вт | 2 730 |
Потребляемая мощность, обогрев, Вт | 835 |
Потребляемая мощность, охлаждение, Вт | 754 |
Рабочий ток, охлаждение, А | 3,8 |
Рабочий ток, обогрев, А | 3,45 |
EER | 3,26 |
СОР | 3,62 |
Класс энергоэффективности | A |
Расход воздуха, внутренний блок, м3/ч | 500 |
Уровень звукового давления, внутренний блок, дБ(А) | 30–39 |
Уровень звукового давления, наружный блок, дБ(А) | 51 |
Диапазон рабочих температур, охлаждение, °С | +18...+43 |
Диапазон рабочих температур, обогрев, °С | –7...+24 |
Диаметры жидкостной линии, мм | Ø6,35 |
Диаметр газовой линии, мм | Ø9,52 |
Максимальная длина, м | 15,0 |
Максимальный перепад высот, м | 5,0 |
Габаритные размеры, внутренний блок (Ш×В×Г), мм | 745x250x195 |
Габаритные размеры, наружный блок (Ш×В×Г), мм | 700x500x225 |
Вес нетто, внутренний блок, кг | 9,0 |
Вес нетто, наружный блок, кг | 25,0 |
Габариты упаковки, внутренний блок (Ш×В×Г), мм | 833x330x278 |
Габариты упаковки, наружный блок (Ш×В×Г), мм | 825x550x320 |
Вес брутто, внутренний блок, кг | 11,0 |
Вес брутто, наружный блок, кг | 29,0 |
Раздел не заполнен