SRK40HG-S
40 200 руб.

Чтобы купить
Позвоните нам по телефону
+7(473) 229-49-82, 8-920-211-49-82
или заполните форму
Основные | |
Тип | настенная сплит-система |
Класс энергопотребления | A |
Основные режимы | охлаждение / обогрев |
Мощность в режиме охлаждения | 3600 Вт |
Мощность в режиме обогрева | 3920 Вт |
Потребляемая мощность при обогреве | 1150 Вт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 1120 Вт |
EER | 3,21 |
СОР | 3,41 |
Рабочий ток холод | 5,3/5,2/5,1 |
Рабочий ток тепло | 5,4/5,3/5,2 |
Уровень звуковой мощности холод (внутрен./наружн.) | 56/63 |
Уровень звуковой мощности тепло (внутрен./наружн.) | 57/66 |
Уровень звукового давления холод (внутренний) | Hi:40 Ме:38 Lo:34 |
Уровень звукового давления тепло (внутренний) | Hi:40 Ме:38 Lo:34 |
Фреоновая магистраль, диаметр, жидкость | Ф 6,35(1/4“) |
Фреоновая магистраль, диаметр, газ | Ф 12,7(1/2“) |
Фреоновая магистраль, соединение | вальцовочное |
Фильтр | антиаллергенный X 1, фотокаталитический X 1 |
Дополнительные характеристики | |
Габариты внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | 79x26.8x19 см |
Габариты наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | 54x78x29 см |
Вес внутреннего блока | 8.5 кг |
Вес внешнего блока | 38 кг |
Раздел не заполнен