Сплит-система Zanussi ZACS-18 HPR/A15/N1

Чтобы купить
Позвоните нам по телефону
+7(473) 229-49-82, 8-920-211-49-82
или заполните форму
Серия Paradiso — это совершенство технологий и гарантированный комфорт. Прибор выполнен из высококачественного пластика, отличается классом энергоэффективности «А» и оснащен множеством удобных функций. Режим Silence позволяет сплит-системе работать тихо даже ночью, а антибактериальный фильтр заботится о чистоте воздуха. При помощи пульта ДУ можно полностью управлять воздушным потоком, а функция Follow Me помогает с большей точностью поддерживать оптимальные условия.
- Класс энергоэффективности “A”
- 4 режима работы: охлаждение / обогрев / вентиляция / осушение
- Режимы “Auto”, “Sleep” и “Turbo”
- Режим бесшумной работы “Silence”
- Автоматическое качание горизонтальных жалюзи
- Режим оттаивания “Defrost”
- Режим предварительного нагрева “Hot start”
- Авторестарт
- Функция Follow Me
- Самодиагностика
- Таймер 24 часа
- HD-фильтр высокой плотности
- Вывод дренажа в 2 стороны
- Оригинальный дизайн и яркая упаковка
Основные | |
Тип кондиционера | Настенная сплит-система |
Тип фреона | R410A |
Средняя площадь помещения | 50 |
Производительность (охлаждение/обогрев), BTU/h | 18090/18600 |
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), Bт | 1656/1509 |
Напряжение В/Гц | 220-240V~, 50Hz |
Сила тока (охлаждение/обогрев), А | 7,2/6,56 |
Коэффициент энергоэффективности (охлаждение/обогрев) | 3,2/3,61 |
Класс энергоэффективности (EER/COP) | А/А |
Уровень звукового давления, дБА.Внутренний блок | 29 |
Уровень звукового давления, дБА.Наружный блок | 54 |
Расход воздуха (внутренний блок), м3/час | 850 |
Габаритные размеры (д-в-г), мм. Внутренний блок | 850x300x198 |
Габаритные размеры (д-в-г), мм. Наружный блок | 795x525x290 |
Размеры упаковки (д-в-г), мм. Внутренний блок | 885x355x255 |
Размеры упаковки (д-в-г), мм. Наружный блок | 920x620x400 |
Вес (нетто/брутто), кг. Внутренний блок | 11,0/13,3 |
Вес (нетто/брутто), кг. Наружный блок | 38,0/41,7 |
Диаметр труб хладагента, дюйм. Жидкостные | 1/4" |
Диаметр труб хладагента, дюйм. Газовые | 1/2" |
Максимальная длина трассы, м | 25 |
Максимальный перепад высот, м | 7 |
Рабочая температура (охлаждение/обогрев), °C | +18...+47/-7...+24 |
Раздел не заполнен